四川城市職業(yè)學(xué)院2025年高職單招分專業(yè)招生人數(shù)計(jì)劃表
作者:四川職校招生網(wǎng) 時(shí)間:2024-10-23 14:32:13 691次
摘要: 四川城市職業(yè)學(xué)院2025年高職單招分專業(yè)招生人數(shù)計(jì)劃表四川城市職業(yè)學(xué)院2025年高職單招分專業(yè)招生人數(shù)計(jì)劃表序號(hào)專業(yè)名稱招生人數(shù)計(jì)劃學(xué)生所就讀校區(qū)小計(jì)普高中職招生人數(shù)合計(jì)9800480050001空中乘務(wù)1006040大一大二眉山大三成都校區(qū)2城市軌道交...
四川城市職業(yè)學(xué)院2025年高職單招分專業(yè)招生人數(shù)計(jì)劃表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù)計(jì)劃 | 學(xué)生所就讀校區(qū) | ||
小計(jì) | 普高 | 中職 | |||
招生人數(shù)合計(jì) | 9800 | 4800 | 5000 | ||
1 | 空中乘務(wù) | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
2 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
3 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 300 | 140 | 160 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
4 | 旅游管理 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
5 | 酒店管理 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
6 | 學(xué)前教育 | 780 | 300 | 480 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
7 | 學(xué)前教育(中新合作) | 80 | 40 | 40 | 成都校區(qū) |
8 | 漢語(yǔ) | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
9 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
10 | 護(hù)理 | 560 | 260 | 300 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
11 | 老年服務(wù)與管理 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
12 | 家政服務(wù)與管理 | 130 | 60 | 70 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
13 | 康復(fù)治療技術(shù) | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
14 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
15 | 道路橋梁工程技術(shù) | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
16 | 工程測(cè)量技術(shù) | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
17 | 工程造價(jià) | 160 | 70 | 90 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
18 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
19 | 建筑工程技術(shù) | 160 | 70 | 90 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
20 | 建筑設(shè)計(jì) | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
21 | 物業(yè)管理 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
22 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
23 | 建設(shè)工程管理 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
24 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
25 | 稅務(wù) | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
26 | 金融管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
27 | 證券與期貨 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
28 | 會(huì)計(jì) | 300 | 140 | 160 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
29 | 國(guó)際商務(wù) | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
30 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
31 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
3+2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 150 | 70 | 80 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
33 | 物流管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
34 | 電子商務(wù) | 250 | 120 | 130 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
35 | 財(cái)務(wù)管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
36 | 人力資源管理 | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
37 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 100 | 60 | 40 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
38 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 130 | 60 | 70 | 成都校區(qū) |
39 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 130 | 60 | 70 | 成都校區(qū) |
40 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 130 | 60 | 70 | 成都校區(qū) |
41 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 160 | 70 | 90 | 成都校區(qū) |
42 | 數(shù)控技術(shù) | 130 | 60 | 70 | 成都校區(qū) |
43 | 新能源汽車技術(shù) | 160 | 70 | 90 | 成都校區(qū) |
44 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
45 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 200 | 90 | 110 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
46 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 130 | 60 | 70 | 大一大二眉山大三成都校區(qū) |
47 | 軟件技術(shù) | 300 | 140 | 160 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
48 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
49 | 信息安全與管理 | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
50 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 130 | 60 | 70 | 成都校區(qū) |
51 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 130 | 60 | 70 | 大一眉山大二大三成都校區(qū) |
52 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
53 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
54 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
55 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 150 | 70 | 80 | 成都校區(qū) |
56 | 美術(shù)教育 | 150 | 70 | 80 | 成都校區(qū) |
57 | 皮具制作與工藝 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
58 | 社會(huì)體育 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
59 | 休閑體育 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
60 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(軟裝設(shè)計(jì)) | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
61 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 150 | 70 | 80 | 成都校區(qū) |
62 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
63 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
64 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
65 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 100 | 60 | 40 | 成都校區(qū) |
四川城市職業(yè)學(xué)院2025年藝體特長(zhǎng)類項(xiàng)目單招招生人數(shù)計(jì)劃
序號(hào) | 特長(zhǎng)類別/項(xiàng)目 | 科 類 | 招收計(jì)劃(人) | 備注 |
1 | 籃球 | 文理藝體中職兼收 | 120 | 男女不限 |
2 | 足球 | 文理藝體中職兼收 | 50 | 男女不限 |
3 | 排球 | 文理藝體中職兼收 | 40 | 男女不限 |
4 | 田徑 | 文理藝體中職兼收 | 60 | 男女不限 |
5 | 乒乓球 | 文理藝體中職兼收 | 50 | 男女不限 |
6 | 羽毛球 | 文理藝體中職兼收 | 30 | 男女不限 |
7 | 健美操 | 文理藝體中職兼收 | 30 | 男女不限 |
8 | 跆拳道 | 文理藝體中職兼收 | 40 | 男女不限 |
9 | 武術(shù)套路 | 文理藝體中職兼收 | 40 | 男女不限 |
10 | 書法 | 文理藝體中職兼收 | 40 | 男女不限 |
招生人數(shù)合計(jì) | 500 |
文章標(biāo)題: 四川城市職業(yè)學(xué)院2025年高職單招分專業(yè)招生人數(shù)計(jì)劃表
本文地址: http://daxingsh.com/gzdz/114641.html
- 文章推薦
- 郫都五月花,成都五月花郫縣校區(qū) 10-23
- 成都五月花職業(yè)技術(shù)學(xué)校地址,五月花百度地圖 10-23
- 2025年四川五月花跟希望是一個(gè)職高,五月花希望綜合高中 10-23
- 成都郫都五月花學(xué)校招生報(bào)名時(shí)間 10-23
- 四川成都郫都五月花學(xué)校,郫都五月花學(xué)校怎么樣 10-23
- 2025年成都郫縣五月花學(xué)校怎么樣 10-23
- 2025成都五月花職業(yè)技術(shù)學(xué)校郫都校區(qū)如何 10-23
- 成都郫都五月花金堂五月花,成都郫縣五月花學(xué)校地址 10-23
- 成都郫都五月花學(xué)校好不好,成都郫縣五月花學(xué)校是公辦學(xué)校嗎 10-23
- 四川五月花技師學(xué)院學(xué)費(fèi)貴不貴,成都五月花學(xué)校收費(fèi)明細(xì) 10-23
- 成都五月花和希望是一起的嗎,希望教育與成都五月花學(xué)校關(guān)系 10-23
- 四川五月花技師學(xué)院初中沒(méi)畢業(yè)可以報(bào)讀嗎 10-23